3.etappe starter i Moss og har avsluttende runder og målgang i Halden(Fredriksten festning). Start i Moss er 15:20 og forventet målgang på Fredriksten festning i Halden er ca. kl. 18:30. De avsluttende rundene i Halden starter ca. kl. 18:20. Se her for komplett tidstabell over antatte passeringer. Arrangøren er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles. Denne stengeplanen ser du i tabellen under. Stengingen gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Nødetatene kan passere, og vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering.
Generalveien på Fredriksten festning (målområdet) vil være stengt for gjennomkjøring i begge retninger hele dagen fra ca. 06:00 til 20:00 mellom Hovsveien målområdet. Innkjøring fra Iddeveien mot festningen vil være åpen for publikum gjennom dagen, men stenges ca. kl. 17:20. Egen plan for trafikk til/fra campingplassen og Fredriksten hotell gjennom dagen.
(Klikk her om du ikke får opp hele tabellen med tidspunkt)
Følgende veier sperres:
Strekning fra | Strekning til | Kommentar |
Logns plass -Moss | Logns plass -Moss | Gjelder begge retninger – startområdet Moss. 06:00-18:00 |
Kanalbrua Moss | Kanalbrua Moss | Stenges på kommando ca. kl. 15:15-15:25 |
RV19-Moss | RV19-Moss | Stenges på kommando ca. kl. 15:15-15:25 |
Rådhusgata – Moss | Rådhusgata – Moss | 15:05 – 15:35 |
Dronningens gate – Moss | Dronningens gate – Moss | 15:05 – 15:35 |
Kirkegata – Moss | Kirkegata – Moss | 15:05 – 15:35 |
Holteløkka – Moss | Holteløkka – Moss | 15:05 – 15:35 |
Skoggata – Moss | Skoggata – Moss | 15:05 – 15:35 |
Gudes gate – Moss | Gudes gate – Moss | 15:05 – 15:35 |
Kongens gate – Moss | Kongens gate – Moss | 15:05 – 15:35 |
Verket – Moss | Verket – Moss | 15:05 – 15:35 |
Tigerplassen – Moss | Verket | 15:05 – 15:35 |
Kambo | Tigerplassen – Moss | 15:20 – 15:35 |
Tegnebyholtet | Kambo | 15:20 – 15:50 |
Vålerveien/Osloveien | Tegnebyholtet | 15:30 – 15:50 |
Vålerveien/Hobølveien | Vålerveien/Osloveien | 15:30 – 15:50 |
Vollengen | Vålerveien/Hobølveien | 15:20 – 16:05 |
Torsheim | Vollengen | 15:35 – 16:05 |
Bergkrysset(Våler) | Torsheim | 15:45 – 16:05 |
Mørk | Bergkrysset(Våler) | 15:35 – 16:35 |
Meieribyen | Mørk | 15:50 – 16:50 |
Libru | Meieribyen | 16:05 – 17:05 |
Vammeli | Libru | 16:20 – 17:05 |
Skjørtensvingen | Vammeli | 16:20 – 17:05 |
Lekum mølle | Skjørtensvingen | 16:20 – 17:05 |
Frydenlund | Lekum mølle | 16:35 – 17:05 |
Tokerud(Eidsberg stasjon) | Frydenlund | 16:35 – 17:35 |
Kånkrysset(Rakkestad) | Tokerud(Eidsberg stasjon) | 16:35 – 17:35 |
Lundkrysset(Rakkestad) | Kånkrysset(Rakkestad) | 16:50 – 17:35 |
Bergenhuskrysset(Rakkestad) | Lundkrysset(Rakkestad) | Stenges på kommando ca. kl. 17:15-17:30 |
Ytterskogen | Bergenhuskrysset(Rakkestad) | Stenges på kommando ca. kl. 17:00-17:30 |
Vatvedt | Ytterskogen | 17:00 – 18:00 |
Busterud(Halden) | Vatvedt | 17:05 – 18:35 |
Vognmakergata/FV22 | Busterud | Stenges på kommando ca. kl. 18:00-18:30 |
Busterudgata/Vognmakergata(rundløype start) | Vognmakergata/FV22 | 17:20 – 19:00 |
Walkers gate/Tista senter | Busterudgata/Vognmakergata | Rundløype Halden 17:20 – 19:00 |
Walkers gate/Fridtjof Nansens gate | Walkers gate/Tista senter | Rundløype Halden 17:20 – 19:00 |
Olav V´s gate(brygga) | Walkers gate/Fridtjof Nansens gate | Rundløype Halden 17:20 – 19:00 |
Hovsveien/Generalveien | Olav V´s gate(brygga) | Rundløype Halden 17:20 – 19:00 |
Generalveien/Iddeveien | Hovsveien/Generalveien | Rundløype Halden 17:20 – 19:00 |
Ohmes plass | Generalveien/Iddeveien | Rundløype Halden 17:20 – 19:00 |
Rundkjøring FV21/FV22 | Ohmes plass | Rundløype Halden 17:20 – 19:00 |
Busterudgata/Vognmakergata(rundløype start) | Osbekkgata/FV22 | Rundløype Halden 17:20 – 19:00 |
Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 36-42 km/t for denne etappen. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en bil merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg. Uniformert politi og sivile vakter i gul vest vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt.
Online løypekart og info her.