4.etappe starter i Askim og har målgang i Mysen, fredag 12. august 2022. Start i Askim er 14:50 og forventet målgang i Mysen er ca. kl. 18:00. Passering av Mysen sentrum (Smedgata) ca. kl. 15:20. Se her for komplett tidstabell med steder i løypa.
Arrangøren er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles. Denne stengeplanen ser du i tabellen under. Stengingen gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Nødetatene kan passere, og vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering.
Storgata i Mysen (målområdet) vil være stengt for gjennomkjøring i begge retninger hele dagen fra ca. 07:00 til 20:00.
Følgende veier sperres:
Strekning fra | Strekning til | Fra | Til | Kommentar |
Rådhusgata, Askim | Rådhusgata, Askim | 06:00 | 18:00 | Startarena, gjelder i begge retninger |
Askimveien/Rådhusgata | Dr. Randers gate/Rådhusgata | 14:30 | 14:45 | |
Henstad alle/Edwin Ruuds gt | Askimveien/Rådhusgata | 14:30 | 14:45 | |
Henstad alle/Trippestadveien | Henstad alle/Edwin Ruuds gt | 14:30 | 14:45 | |
Mørkvedveien/Slituveien | Henstad alle/Trippestadveien | 14:30 | 15:00 | |
Slitu | Mørkvedveien/Slituveien | 14:30 | 15:00 | |
Slituveien/Håkon Håkonsens vei | Slitu | 14:30 | 15:00 | |
Ramper E18 Momarken | Slituveien/Håkon Håkonsens vei | 14:30 | 15:00 | |
Ramper E18 Momarken | Ramper E18 Momarken | Stenges på kommando | ||
Momarken | Ramper E18 Momarken | 14:45 | 15:15 | |
Ramstadkrysset | Momarken | 14:45 | 15:30 | |
Mysenbrua(Trømborgveien/Smedgata) | Ramstadkrysset | 14:45 | 15:30 | |
Storgata/Smedgata | Mysenbrua(Trømborgveien/Smedgata) | 14:45 | 15:30 | |
Smedgata/Folkenborgveien | Storgata/Smedgata | 14:45 | 15:30 | |
Momarken | Smedgata/Folkenborgveien | 15:00 | 15:30 | |
Brennemoen | Momarken | 15:00 | 15:30 | |
Ramper/rundkjøring E18 Brennemoen | Ramper/rundkjøring E18 Brennemoen | Stenges på kommando | ||
Slitu | Brennemoen | 15:00 | 15:45 | |
Lekum mølle | Slitu | 15:00 | 15:45 | |
Skjørtesvingen | Lekum mølle | 15:00 | 16:00 | |
Vammeli | Skjørtesvingen | 15:15 | 16:00 | |
Libru | Vammeli | 15.30 | 16:00 | |
Meieribyen | Libru | 15:30 | 16:15 | |
Mørk | Meieribyen | 15:30 | 16:30 | |
Mørkveien/Heliveien | Mørk | 16:00 | 16:45 | |
Libru | Mørkveien/Heliveien | 16:30 | 17:00 | |
Vammeli | Libru | 16:30 | 17:15 | |
Skjørtesvingen | Vammeli | 16:45 | 17:15 | |
Lekum mølle | Skjørtesvingen | 16:45 | 17:15 | |
Slitu | Lekum mølle | 16:45 | 17:15 | |
Slituveien/ Håkon Håkonssons vei | Slitu | 17:00 | 17:30 | |
Skjønhaug sentrum | Slituveien/ Håkon Håkonssons vei | 17:00 | 17:30 | |
Verpet | Skjønhaug sentrum | 17:15 | 17:45 | |
Risbråthekrysset | Verpet | 17:15 | 17:45 | |
Havnås | Risbråthekrysset | 17:15 | 17:45 | |
Ramper/rundkjøring E18 Homstvetkrysset | Havnås | 17:15 | 18:00 | |
Ramper/rundkjøring E18 Homstvetkrysset | Ramper/rundkjøring E18 Homstvetkrysset | Stenges på kommando | ||
Ramstadkrysset | Homstvetkrysset | 17:30 | 18:00 | |
Mysenbrua(Trømborgveien/Smedgata) | Ramstadkrysset | 17:30 | 18:15 | |
Storgata/Smedgata | Mysenbrua(Trømborgveien/Smedgata) | 17:30 | 18:15 | |
Storgata/Ordfører Voldens vei | Storgata/Smedgata | 16:30 | 18:30 | Gjelder i begge retninger |
Meieriveien/Storgata | Storgata/Ordfører Voldens vei | 06:00 | 21:00 | Arenaområde Mysen – gjelder i begge retninger |
Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 36-44 km/t for denne etappen. Tidspunktene gjelder fartsretning mot rittet dersom annet ikke er oppgitt. Medgående trafikk vil alltid kunne gå lenger, og skal normalt ikke stoppes før «første bil» med takskilt «Vegen stengt» og rødt flagg passerer. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er «siste bil» merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg (unntaket er målsteder med avsluttende runder. Her skal ikke trafikk slippes opp i mellomtiden hvis ikke annen ordre er gitt). Uniformert politi, mobile vakter, stasjonære vakter og løypevakter vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt. |